TEAM | FINAL | |
1 | FAITH ACADEMY | 28 |
UMS WRIGHT | 21 | |
2 | FLOMATON | 35 |
BAYSIDE | 17 | |
3 | WEST FLORIDA | 31 |
PENSACOLA CATHOLIC | 0 | |
4 | SPANISH FORT | 24 |
SARALAND | 21 | |
5 | BALDWIN COUNTY | 9 |
MCGILL-TOOLEN | 35 | |
6 | CITRONELLE | 22 |
GULF SHORES | 20 | |
7 | BLOUNT | 38 |
ROBERTSDALE | 20 | |
8 | ST PAUL’S | 42 |
SATSUMA | 15 | |
THEODORE | 34 | |
DAVIDSON | 0 | |
SCOREBOARDS | ||
9 | FRUITDALE | 46 |
MCINTOSH | 0 | |
10 | MARENGO | 22 |
MILLRY | 34 | |
11 | SOUTHERN CHOCTAW (FORFEIT) | 0 |
SWEET WATER | 1 | |
12 | JU BLACKSHER | 14 |
LEROY | 41 | |
13 | TR MILLER | 59 |
EXCEL | 20 | |
14 | LINDEN | 28 |
HILLCREST | 12 | |
15 | LIGHTHOUSE CHRISTIAN | 7 |
MOBILE CHRISTIAN | 44 | |
16 | LEFLORE | 20 |
BC RAIN | 25 | |
17 | CHICKASAW | 0 |
COTTAGE HILL CHRISTIAN | 28 | |
18 | DAPHNE | 42 |
ALMA BRYANT | 22 | |
19 | JACKSON | 28 |
WILLIAMSON | 34 | |
20 | MURPHY | 14 |
BAKER | 31 | |
21 | FAIRHOPE | 45 |
MGM | 6 | |
THURSDAY GAME | ||
ESCAMBIA COUNTY | 0 | |
VIGOR | 19 | |
CANCELLED | ||
ST LUKES | — | |
GREENE COUNTY | — | |
ST MICHAEL | — | |
WS NEAL | — | |
WASHINGTON COUNTY | — | |
CLARKE COUNTY | — |
Friday Night Football Week 7 results
by: WKRG Staff
Posted: / Updated: